エムアイディ・ファースト株式会社 □京都 □大阪 □東京 BB-HCM701ネットワークカメラ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | BB-HCM701 |
|---|---|
| サーバー部 | |
| 製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵屋内&音声対応ドームタイプ |
| 画像圧縮方式 | H.264、MPEG-4、JPEG |
| 解像度 | H.264(1280×960、640×480ドット、320×240ドット) MPEG-4(1280×960、640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) JPEG(1280×960、640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) |
| 画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) |
| 画像更新速度(フレームレート) | H.264:最大30枚/秒(640x480ドット、320x240ドット) MPEG-4:最大30枚/秒(640x480ドット、320x240ドット、192x144ドット) JPEG:最大30枚/秒(640x480ドット、320x240ドット、192x144ドット) |
| セキュリティ | ユーザー名、パスワード、SSL |
| 通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、UPnP、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP、HTTPS、SSL、TLS IPv6:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTPS、SSL、TLS |
| MPEG-4配信方式 | RTP over HTTP、Multicast RTP、Unicast RTP |
| 画像転送条件 | アラーム発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知 |
| 画像転送方法 | SMTP/FTP/HTTP |
| 同時アクセス数 | 640×480ドット設定時 最大30アクセス(HTTPS通信時 JPEG:最大8ユーザー、H.264/MPEG-4:最大3ユーザー)(登録利用者:最大50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可) |
| 画像保存枚数 (SDHC/SDメモリーカード非装着時) |
JPEG: 約1160枚:解像度320×240ドット、画質が標準のとき(1枚あたり約16KBとした場合) MPEG-4: 設定数1:約110秒、設定数2:約50秒、設定数3:約35秒、設定数4:約25秒、設定数5:約20秒(解像度320×240ドット、HTTP配信の場合) |
| カメラ部 | |
| ズーム | 3倍デジタルズーム |
| 画角 | 左右66 °、上下50 ° |
| パン(左右) | 天井設置時:-10°~+10° 壁設置時:-52°~+52° |
| チルト(上下) | 天井設置時:-57°~+57° 壁設置時:-57°~+57° |
| 撮像素子 | 1/5インチ 32万画素 CMOS |
| レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲0.5 m~∞) |
| レンズ明るさ | F2.0 |
| シャッタースピード | 1/30秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
| 対応照度 | 1.5~100,000ルクス(カラーナイトビューモード時:0.4~100,000ルクス) ●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動/固定設定 |
| 音声部 | |
| 音声方向 | 片方向(カメラ→パソコン) |
| 音声圧縮方式 | H.264:MPEG-2 AAC (AAC-LC) 64 Kbps / MPEG-4、JPEG:ADPCM 32 kbps |
| 音声帯域 | 300 Hz~3.4 kHz |
| 音声入力 | 内蔵マイク |
| 全般 | |
| 温度条件 | 0℃~40 ℃ (直射日光を避けて設置) |
| 湿度条件 | 20 %~80 % (結露なきこと) |
| 外形寸法 | 約111x73x111 mm(本体のみ、突起部除く) |
| 質量(重量) | 約240 g(本体のみ) |
| 電源 | ・専用ACアダプター(別売、AC100 V 50/60 Hz、DC12 V・電源コード長さ : ACアダプター 約3 m、ACコード 約1.8m、延長コード
7m) ・PoE給電(PoE対応規格IEEE802.3af-2003) |
| 消費電力 | ・専用ACアダプター 待機状態:約2.4 W、最大:約2.7 W ・PoE給電 待機状態:約2.4 W、最大:約2.9 W |
| 電波障害防止 | VCCIクラスB |
| 対応機器 | |||
| パソコン | OS | IPv4 | Microsoft® Windows Vista®、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2以降 |
| IPv6 | Microsoft® Windows Vista®、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2以降 | ||
| CPU | Pentium® 4(3.2GHz以上) 1280×960ドットを表示、またはマルチ画面を表示の場合:Intel® Core2Duo(2.13GHz以上) |
||
| 解像度 | 1024×768ピクセル以上 | ||
| RAM | メモリー512 MB以上(推奨1 GB以上) (1280×960を表示、またはマルチ画面を表示の場合:1 GB以上) |
||
| ビデオRAM | ビデオメモリー256 MB以上 | ||
| プロトコル | IPv4 | TCP/IP(HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ARP、ICMP)プロトコルがインストールされていること | |
| IPv6 | TCP/IP(HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ICMPv6、NDP)プロトコルがインストールされていること | ||
| インタ-フェイス | 10/100 MbpsのLANカードが装備されていること | ||
| ウェブブラウザ | Internet Explorer® 6、7、8(日本語版) | ||
| 音声 | 音声入力/出力機能(マイク、スピーカーなど) | ||
| MPEG-4の一時保存画像再生 | Windows Media® Player 11以降 (Windows Vista®)、Windows Media® Player 9以降 (Windows® XP) | ||
| 携帯電話 | NTT DoCoMo、au、ソフトバンクモバイル | ||
| カーナビゲーションシステム | パナソニック
オートモーティブシステムズ社製カーナビゲーションシステム 「ストラーダ」HDDカーナビステーション CN-HX1000D、CN-HW1000D、CN-HW830D、CN-HW880D、CN-HX900D、CN-HX3000D |
||







