エムアイディ・ファースト株式会社 □京都 □大阪 □東京 TIC-408FX,TIC-408FX2屋外長距離赤外線カメラ
|
| 形式 | TIC-408FX/FX2 |
|---|---|
| タイプ | カラー /白黒 |
| 撮像デバイス | 1/3インチ インターライン転送方式CCD |
| テレビジョン方式 | NTSC方式 |
| 総画素数 | 41万画素 811(H)×508(V) |
| 有効画素数 | 38万画素 768(H)×494(V) |
| 水平解像度 | 540TV本以上(カラー)・550TV本以上(白黒) |
| 同期方式 | 内部同期方式 |
| 最低被写体照度 | 0.05Lux(カラー) 0.01Lux(白黒) (映像出力 25IRE AGC on WEIGHT F1.2 電子感度アップoff) |
| S/N比 | 50dB(AGC on WEIGHT on) |
| 電子感度アップ時 最低被写体照度 |
0.0008Lux(カラー) 0.0002Lux(白黒) (映像出力 25IRE AGC on WEIGHT F1.2 電子感度アップ64倍) |
| 赤外線ON時 最低被写体照度 |
0Lux(白黒) (映像出力 25IRE AGC on WEIGHT F1.2 最大30mm) |
| オートゲインコントロール(AGC) | on(+24dB MAX)/off |
| ホワイトバランス | ATW/AWB |
| 電子アイリス(AES) | 1/60~1/120000 |
| 電子シャッター | ALC1/60,FL1/100,1/250,1/500,1/750, 1/1000,1/2000,1/4000,1/10000) |
| 逆光補正 | on・off中央測光 |
| レンズ | f=5~12mm F=1.2 水平角度5mm=約53.1° 12mm=約23° |
| レンズマウント | CSマウント |
| モーションディテクタ機能 | 48分割エリア設定可能(OSDモード) |
| プライバシーゾーンマスキング機能 | 有り(OSDモード) |
| その他機能 | デジタルズーム機能、ポジ、ネガ表示(OSDモード) 水平、垂直反転(DIP/OSDモード) |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 840mA(最大) |
| 動作温度・湿度 | -5℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと) |
| 外形寸法 | 138(W)×115(H)×380(D)(本体) 68(W)×60(H)×148(D)(カメラ) |
| 質量 | 約3.5kg |
| 付属品 | 電源接続用DCプラグ付コード(1m) 取扱説明書、ハウジング付属品一式 |







