株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 DG-NW960ネットワークカメラ屋外ハウジング一体型
|
形式 | DG-NW960 |
---|---|
基本 | |
電源 | AC100 V 50 Hz/60 Hz |
消費電力 | 85 W |
使用温度範囲 | -40 ℃(※1)~+50 ℃(推奨温度範囲+35 ℃以下) |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS:1.0 V[P-P]/75 Ω(NTSC方式)、コンポジット信号、( BNCプラグ) |
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 |
マイク入力 | φ3.5 mmミニジャック(使用可能マイク:プラグインパワー方式) 供給電圧:2.5 V±0.5 V、入力インピーダンス:3 kΩ±10 % |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(ラインレベル、モノラル出力) |
防水性 | IP66防暴噴流形(IEC60529/JIS C 0920) |
ヒーター | 内部温度 10 ℃以下で動作 |
寸法 | φ239 mm 高さ360.5 mm ドーム径160 mm |
質量 | 本体:約4.3 kg |
仕上げ | 本体:アルミダイカスト メラミン焼付塗装(塗装色:ファインシルバー) サンシールド※2 :ASA樹脂 塗装(塗装色:ファインシルバー) ドーム部:透明ポリカーボネート樹脂 |
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/4型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 768(H)×494(V) |
走査面積 | 3.59 mm(H)×2.70 mm(V) |
走査方式 | 2:1 インターレース(ネットワーク出力へは動き適応型I-P 変換機能搭載) |
最低照度 | 0.5 lx(カラー)、0.04 lx(白黒)(電子感度アップOFF、AGC HIGH 時、F1.4 WIDE 端) 0.015 lx(カラー)、0.0013 lx(白黒)(電子感度アップ32倍時、換算値) |
ダイナミックレンジ | 52 dB typ(. スーパーダイナミックIII ON、シャッター速度OFF時) |
ゲイン | ON(LOW)/ON(MID)/ON(HIGH)/OFF |
シャッター速度 | OFF(1/60)、AUTO、1/100 |
電子感度アップ | OFF/×2 AUTO/×4 AUTO/×6 AUTO/×10 AUTO/×16 AUTO/×32 AUTO |
白黒切換 | ON/OFF/AUTO(HIGH)/AUTO(LOW) |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタル・ノイズ・リダクション | LOW/HIGH |
電子ズーム | ON(最大10倍)/OFF |
カメラタイトル | 最大16文字表示(アルファベット、カタカナ、数字、記号)ON/OFF |
VMDアラーム | ON/OFF、1プリセットポジションにつき4エリアずつ設定可能 |
イメージホールド | ON/OFF |
画揺れ補正 | ON/OFF |
プライバシーゾーン | ON/OFF(ゾーン設定最大8か所) |
レンズ部 | |
ズーム比 | 30倍 |
焦点距離 | 3.8 mm ~ 114 mm |
最大口径比 | 1:1.4(WIDE)~ 3.7(TELE) |
至近距離 | 1.5 m |
絞り範囲 | F1.4~22、Close |
画角 | 水平:1.9°(TELE)~ 52°(WIDE) 垂直:1.4°(TELE)~ 40°(WIDE) |
回転台部 | |
水平回転範囲 | 360゜エンドレス旋回 |
水平回転速度 | マニュアル:約0.065 ゜/s~120 ゜/s、 プリセット:最大約400 ゜/s |
垂直回転範囲 | -5゜~185゜(水平~真下~水平)(TILT ANGLE設定による) チルト範囲指定:0°/-1°/-2°/-3°/-4°/-5°で指定可能 |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.065 ゜/s~120 ゜/s、 プリセット:最大約400 ゜/s |
プリセットポジション数 | 256ヵ所 |
オートモード | OFF/プリセットシーケンス/オートパン/自動追従/パトロール |
セルフリターン | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 |
マップショット | 360°マップショット/プリセットマップショット |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 | VGA(640×480)/QVGA(320×240) |
画像圧縮方式 | MPEG-4 画像選択:動き優先/標準/画質優先 |
画像更新速度 | 0.1 fps~30 fps(JPEG、MPEG-4 同時動作時のJPEGフレームレートは制限有り) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) 32 kbps/16 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/512 kbps/1,024 kbps/2,048 kbps/4,096 kbps |
対応プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
最大接続数 | 8(条件による) |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 |
マルチスクリーン | 同時に16台(4台×4グループと16台一括表示)のカメラの画像を表示(自カメラ含む |
動作確認済みSDメモリーカード(別売り) | パナソニック株式会社製 対応容量:64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、 2 GB (SDHCメモリーカードには対応していません。) |
iモード対応 | JPEG 画像表示、ズーム・フォーカス・明るさ・AUX制御・パン/チルト制御・プリセットリクエスト制御・SD手動保存制御 ) |