株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 BB-HNP17録画ビューアソフトネットワークカメラ専用
|
形式 | BB-HNP17 |
---|---|
カメラ登録・モニタリング | |
カメラ登録数 | 最大64台(IPv4アドレスまたは、IPv6アドレスで登録可能) ※実際に録画可能な台数は、パソコンの性能などに依存します |
画像表示サイズ | レイアウトに合わせて自動調整 |
カメラ設定 | カメラごとに各種設定が可能(カメラ名、解像度、画質、録画形式、タイマー設定など) |
カメラコントロール | カメラの基本機能をコントロール可能(光学ズーム、EXズーム、プリセット、明るさ、解像度、画質、音量、クリックセンタリング) ※ネットワークカメラ側で対応しているカメラコントロールの仕様に依存します |
全画面表示 | ディスプレイ全体に画像を表示 |
マルチモニタリング | ・複数のカメラ画像を表示(同時にモニタリング可能な台数は、パソコンの性能や表示画像の解像度などに依存します) ・フリーレイアウトで任意のカメラ画像を大きく表示 ・複数ページのカメラ画像を自動的に切り替えて巡回表示 |
時刻指定カラーナイトビューモード | 夜間など暗い時間帯のみカラーナイトビューモードを適用、その他時間を通常モード設定可能 |
プリセット巡回機能 | カメラ側に登録されたプリセットポジション(既定位置)30ヶ所を定期的に巡回 ※プリセット巡回機能に対応したBB-HCM735/HCM715/HCM705のみ |
録画 | |
録画ファイル形式 | 独自ファイル形式 (一連の画像・音声を動画像ファイルとして記録) |
録画メディア | ハードディスク、ネットワークドライブ注 1(ドライブに割り当てられたネットワーク上のフォルダを保存先などに指定することが可能) |
録画解像度 | H.264:1280×960ドット、640×480ドット、320×240ドット ※H.264対応機種:BB-HCM735/HCM715/HCM705/HCM701 JPEG:1280×1024ドット、1280×960ドット、640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット、 160×120ドット(ネットワークカメラ側で対応している解像度の仕様に依存します) MPEG-4:1280×960ドット、640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット ※MPEG-4対応機種:BB-HCM7xx、HCM5xx |
録画画質(JPEG録画のみ) | 動き優先、標準、画質優先 |
録画間隔 | 指定しない(カメラからの画像更新間隔)、H.264/MPEG-4:1、5、10、15、30 JPEG:1~30 |
録画容量 | 約0.7
GB/時間(画像圧縮方式:JPEG、解像度640×480ドット、画質:標準、録音設定:音声と画像、録画間隔:5枚/秒で録画した場合 1フレーム当たりの画像データ容量は、録画時の解像度、画質により約3 KB~約100 KB) |
同時録画台数 | 下記の対応パソコンの仕様を参照(接続するカメラの種類やパソコンの性能に依存します) |
動作検知録画(JPEG録画のみ) | 画像の動きを検知した時に録画。不検知範囲、感度、しきい値を調整可能 また、動作検知の前後を指定した時間録画することが可能 ※動作検知は、解像度、画質、被写体などの状況により検知レベルが異なります |
アラーム録画(JPEG録画のみ) | カメラに取り付けたセンサーの反応に連動して録画 また、センサー反応の前後を指定した時間録画することが可能 |
ショック検知 | カメラに対する衝撃を検知したときに録画。高感度、低感度のいずれかを選択。 ※対応機種:BB-HCM735、HCM715、HCM705、HCM701 |
音検知 | カメラの周囲で起こる規定値を越えた大きさの音を検知して録画 ※対象機種:BB-HCM735、HCM715、HCM705、HCM701 |
タイマー録画 | 開始と停止の曜日と時刻、およびキーワードを設定して録画可(カメラごとに10件登録可) |
タイマー録画時プリセット設定 | タイマー録画開始時に指定の方向にレンズの向きを変えて録画 ※プリセット機能対応機種のみ |
録画容量制限機能 | 保存先フォルダもしくはカメラごとに録画容量の最大値を設定可能(設定された容量で最新データを上書き保存するか、録画停止するかを選択可能) |
ディスク容量制限機能 | 録画画像保存先のディスク容量を監視し、設定した容量よりディスクの残り容量が少なくなると録画を停止 |
録画時間ナビ | カメラごとに、指定日数分録画を行った場合に必要なディスク容量を予測して表示 また録画容量を制限した場合、設定された値で録画できる時間を予測して表示 |
画像操作 | |
マルチ再生 | 同時刻に録画されたカメラ画像を同時に再生(4台まで同時再生可) |
再生 | 音声付き画像ファイル、および画像ファイルの再生 (再生(順・逆)、コマ送り(次・前)、停止、一時停止、再生速度変更が可能) |
録画画像一覧表示 | 録画した画像ファイルを一覧表示 |
フォーマット変換 | 録画画像の全部、または一部をJPEG形式、ASF形式、AVI形式、MPEG-1形式、WAV形式のファイルに変換 |
画像検索 | |
録画画像検索機能 | 録画画像を録画した日付、時刻、曜日、キーワードなどで検索 |
その他 | |
リモートアクセス機能 | ブラウザからのリモートアクセスに対応 |
検知時画像ポップアップ機能 | 動作、アラーム、ショック、音の各検知が発生した際の画像をポップアップして通知 ※ショック検知、音検知はBB-HCM7xxのみ |
対応言語 | 日本語/英語切替可能 |
対応機器 | |||
対応OS | Microsoft® Windows 7(32bitのみ)、 Windows Vista®、Microsoft® Windows® XP、 Windows® Server 2008、Windows® Server 2003 | ||
ウェブブラウザ | Internet Explorer 6.0、7.0、8.0(32bit 日本語版)(2010年2月時点) | ||
ファイルシステム | NTFS(NT File System) | ||
ディスプレイ解像度 | SXGA (1280 × 1024ピクセル 1677万色)以上を推奨 | ||
ハードウェア仕様 | |||
録画条件 | ネットワークカメラ9台接続 画像圧縮方式:JPEG、解像度:640×480ドット、 画質:標準、録音設定:音声と画像 マルチモニタリング:2枚/秒、 マルチ再生:2枚/秒、 画像情報の透明度:指定しない |
||
必要スペック | CPU:Intel® Pentium® 4 3.0 GHz以上または同等の互換プロセッサ メモリー:1 GB以上 | ||
音声 | 音声出力機能(スピーカーまたはヘッドホンを含む)、 音声入力機能(マイク) |