株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 DG-SW395ネットワークカメラ屋外ハウジング一体型
|
形式 | DG-SW395 |
---|---|
基本 | |
電源 | AC24 V、PoE+(IEEE802.3at 準拠) |
消費電力 | AC24 V:50 Hz / 60 Hz:43 W、PoE+:約24 W(クラス4 機器) |
使用温度範囲 | - 40 ℃~+ 50 ℃(AC24 V 時) - 30 ℃~+ 50 ℃(PoE +時) |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
調整用モニター出力 | VBS:1.0 V[P-P]/ 75 Ω、コンポジット信号、(BNC プラグ) |
外部入出力端子 | アラーム入力1/白黒切換入力、アラーム入力2 /アラーム出力、 アラーム入力3 /AUX 出力 各1 端子 |
マイク/ライン入力 | Ø 3.5 mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス:約2 k Ω マイク入力時:使用可能マイク:プラグインパワー方式 供給電圧:2.5 V ± 0.5 V ライン入力時:入力レベル:約- 10 dBV |
オーディオ出力 | Ø 3.5 mm ステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600 Ω ラインレベル |
防水性 | IP66 防暴噴流形(IEC60529 /JIS C 0920) |
ヒーター | 内部温度 10 ℃以下で動作 |
寸法 | Ø 229 mm 高さ325 mm ドーム径150 mm |
質量 | 本体:約4.6 kg |
仕上げ | 本体:アルミダイカスト メラミン焼付塗装(塗装色:ナチュラルシルバー) サンシールド:ABS 樹脂 塗装(塗装色:ナチュラルシルバー) ドーム部:透明ポリカーボネート樹脂 |
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/ 3 型 MOS センサー |
有効画素数 | 約 130 万画素 |
走査面積 | 4.8 mm(H)× 3.6 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー 0.5 lx(F1.6、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH) 0.031 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30 s、AGC:HIGH) 白黒 0.06 lx(F1.6、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH) 0.004 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30 s、AGC:HIGH) |
スーパーダイナミック | ON/OFF |
シャッター速度 | 1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1 000、1/2 000、1/4 000、1/10 000 |
オートスローシャッター | OFF(1/30 s)、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s |
動作検知(VMD) | ON/OFF、4エリア設定可能 |
レンズ部 | |
ズーム比 | 18 倍 36 倍 EX 光学ズーム、VGA 解像度使用時 |
デジタルズーム | 12 倍(最大432 倍 EX 光学ズーム、VGA 解像度使用時) |
焦点距離(f) | 4.7 mm ~ 84.6 mm |
最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE)~ 4.6(TELE) |
フォーカス範囲 | 1.5 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.6 ~ 22、Close |
画角 | 水平:3.2 °(TELE)~ 55.2 °(WIDE) 垂直:2.4 °(TELE)~ 42.1 °(WIDE) |
回転台部 | |
水平回転範囲 | 0 ゜~ 350 ° |
水平回転速度 | マニュアル: 約 0.5 °/s ~ 100 ゜/s、 プリセット : 最大約 300 ゜/s |
垂直回転範囲 | - 30 ゜~ 90 ゜(上向~水平~真下) チルト範囲指定: 10 ° / 5 ° / 3 ° / 0 ° /- 3 ° /- 5 ° / -10 ° /-15 ° /- 20 ° |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.5 ゜/s ~ 100 ゜/s、プリセット:最大約100 ゜/s |
プリセットポジション数 | 64 箇所 |
オートモード | OFF/プリセットシーケンス/オートパン/自動追従 |
セルフリターン | 10 秒/20 秒/30 秒/1 分/2 分/3 分/ 5 分/10 分/20 分/30 分/60 分 |
マップショット | 360 ° マップショット/プリセットマップショット |
360度パンフリップ | ON / OFF |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター |
画像解像度 | アスペクト比:4:3 H.2641 280 × 960 / 800 × 600 / VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30 fps MPEG-4VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30 fps JPEG (MJPEG)1 280 × 960 / 800 × 600 / VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30 fps アスペクト比 : 16:9 ※ MPEG-4 は対応しておりません。 H.264 1 280 × 720/640 × 360/320 × 180 最大30 fps JPEG(MJPEG) |
画像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 ※4、※5 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート/ベストエフォート配信):64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/512 kbps/ 768 kbps/1 024 kbps/1 536 kbps/2 048 kbps/3 072 kbps/ 4 096 kbps/ *8192 kbps *H.264 モード時のみ (フレームレート指定):1 fps/3 fps/ 5 fps/ 7.5 fps/ 10 fps/ 15 fps/20 fps/30 fps JPEG/(MJPEG) 画質選択 : 0 最高画質/1 高画質/2 /3/4/ 5 標準/ 6/ 7/ 8/9 低画質(0 ~ 9 の10 段階) 配信方式 : PULL / PUSH |
画像更新速度 | 0.1 fps ~ 30 fps (JPEG と、H.264/ MPEG-4 同時動作時のJPEG フレームレートは制限あり) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) 32 kbps/16 kbps 、 G.711 64 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/ 512 kbps/768 kbps/ 1 024 kbps/2 048 kbps/4 096 kbps/ 8 192 kbps |
対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6
IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、 HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP |
最大接続数 | 14(条件による) |
推奨SDHC / SD メモリーカード (別売り) |
パナソニック株式会社製 SDHC メモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB SD メモリーカード:256MB、512MB、1GB、2GB (miniSD カード、microSD カードは除く) |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDHC/SD メモリーカードに バックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示・AUX 制御(アクセスレベルによる) パン/チルト/ズーム/フォーカス制御 |