株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 SNC-DH140ネットワークカメラドーム型
|
形式 | SNC-DH140 |
---|---|
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/3型プログレッシブスキャン Exmor CMOSイメージセンサー |
有効画素数 | 約139万画素 |
レンズタイプ | 2.9倍バリフォーカルレンズ |
ズーム比 | 光学2.9倍/デジタル2倍 |
焦点距離 | f=3.1-8.9mm |
F値 | F1.2(ワイド端)-F2.1(テレ端) |
水平画角 | 85.4度(ワイド端)、31.2度(テレ端) |
最短撮影距離 | 300mm |
DynaView | 有り |
最低被写体照度 | 0.2ルクス(F1.2、AGC 【High】、View-DR 【OFF】、XDNR 【Middle】、VE 【OFF】、スローシャッター
【OFF】、50IRE時) 0.1ルクス(Nihgtモード 【ON】、モノクロ、View-DR 【OFF】、XDNR 【Middle】、VE 【OFF】、スローシャッター 【OFF】) |
映像SN比 | 50dB以上 |
レンズアイリス | オート(DCサーボ) |
動体検知機能 | 有り |
ネットワーク部 | |
圧縮方式 | JPEG/MPEG-4/H.264(同時配信可能) |
画像サイズ | 1280×1024(SXGA)、1280×960、1280×800、1280×720、1024×768、1024×576、800×480、768×576、640×480(VGA)、640×368、384×288、320×240(QVGA)、320×192 |
最大フレームレート | JPEG時:30fps(1280×1024)/30fps(1280×720) MPEG-4時:25fps(1280×1024)/30fps(1280×720) H.264時:20fps(1280×1024)/30fps(1280×720) ※シングルコーデック時 |
同時アクセス数 | 10 |
音声圧縮 | G.711(64kbps)、G.726(40、32、24、16kbps) |
プロトコル | UDP、TCP/IP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DHCP、DNS、NTP、SNMP(MIB-2)、RTP/RTCP、RTSP |
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) |
IPv6対応 | 有り |
インターフェース部 | |
外部マイク入力端子 | ミニジャック(モノラル) プラグインパワー方式対応(基準電圧 2.5V DC) 推奨負荷インピーダンス2.2kΩ |
ライン出力端子 | ミニジャック(モノラル)最大出力レベル1Vrms |
映像出力端子 | BNC(1Vp-p、75Ω、同期負) |
その他I/O | センサーIN×1、アラームOUT×2 |
一般 | |
ビューアー | Microsoft(R) Internet Explorer(R) 6.0/7.0 |
対応OS | Microsoft(R) Windows(R) XP(64ビット版には対応していません)/Windows Vista(R) (64ビット版には対応していません) |
本体質量 | 約750g |
本体外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約140×118×140mm |
電源 | DC12V、AC24V(50/60Hz)、PoE |
消費電力 | 最大8W |
動作温度 | 0-50℃(起動後-10-+50℃) |
保存温度 | -20-+60℃ |
動作湿度 | 20-80% (結露なきこと) |
保存湿度 | 20-95% |
付属ソフトウェア(CD-ROM) | SNC toolbox、SNC audio upload tool 、SNC video player |
付属品 | CD-ROM(ユーザーガイド、付属プログラム)×1、ブラケット×1、テンプレート×1、落下防止用ワイヤーロープ×1、段付きネジM4×1、本体取付ネジ×2、電源ケーブル(別売電源アダプター接続用)×1、LANケーブル×1、モニターケーブル×1、I/Oケーブル×1、オーディオケーブル×1、保証書(冊子)×1、保証シート×1、設置説明書×1 |