株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 DG-NF282ネットワークカメラドーム型
|
形式 | DG-NF282 |
---|---|
基本 | |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V:350 mA、PoE:4.0 W(クラス2機器) |
使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃ |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
モニター出力(画角調整用) | VBS:1.0 V[P-P]/75 Ω、コンポジット信号、 ø 3.5 mmミニジャック(モノラル) |
外部端子 | アラーム入力、アラーム出力、AUX出力 各1端子 |
音声 | 内蔵マイクによる集音 |
寸法 | Ø122 mm 高さ 136 mm |
質量 | 約650 g(カメラ取付金具含む) |
仕上げ | ライトエフェクトブルーメタリック/ライトFLシルバー |
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/4型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 659(H)×494(V) |
走査面積 | 3.59 mm(H)×2.70 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
解像度 | VGA:640×480、QVGA:320×240 |
最低照度 | 1.5 lx(F1.4) |
AGC | 常時ON(切り替えなし) |
電子シャッター | AUTO |
電子感度アップ | OFF、x2AUTO、x4AUTO、x8AUTO、x16AUTO |
ホワイトバランス | AUTO/HOLD |
電子ズーム | 1倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍 |
VMDアラーム | ON/OFF、4エリア設定可能 |
絞り制御 | ALC(BLC ON/OFF設定可能 |
ALCレンズドライブ | DC駆動 |
レンズ部 | |
焦点距離(f) | DG-NF282: 2.8 mm~6 mm DG-NF282WD: 1.7 mm |
最大口径比 | DG-NF282: 1:1.4(WIDE)~1:1.8(TELE) DG-NF282WD: 1:1.4 |
画角 | DG-NF282 水平: :35.6°(TELE)~72.6°(WIDE)、垂直:26.7°(TELE)~54.0°(WIDE) DG-NF282WD 水平:111.4°、垂直:87.1 |
調節角度 | 水平(PAN)角:180°(時計回り)、140°(反時計回り) 垂直(TILT)角:±75°、傾き角:±100 |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 | VGA(640×480)/QVGA(320×240) |
画像圧縮方式 | MPEG-4 画像選択:動き優先/標準/画質優先 |
画像更新速度 | 0.1 fps~30 fps (JPEG、MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限有り) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps |
配信量制御 | 64 kbps/128 kbps/256 kbps/512 kbps/1 024 kbps/2 048 kbps/4 096 kbps/制限なし |
対応プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
対応OS | Windows® 2000 Professional SP4日本語版、 Windows® XP Home Edition SP2日本語版、 Windows® XP Professional SP2日本語版 |
対応ブラウザー | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2 日本語版、 Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版 (対応OSが、Microsoft® Windows® XPの場合、 Microsoft® Internet ExplorerR 6.0 SP2 日本語版) |
最大接続数 | 8(条件による) |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP定期送信失敗時、SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に8台(4台×2グループ)のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
推奨SDメモリーカード (別売り) |
パナソニック株式会社製(HIGH SPEED SDメモリーカード/ PRO HIGH SPEED SDメモリーカード) 対応容量:64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB (SDHCメモリーカードには対応していません) |
iモード対応 | JPEG画像表示、ズーム・明るさ・AUX制御・アラーム設定・再起動(アクセスレベルによる) |